Trucking Regulations by State
Compare weight limits, speed limits, diesel taxes, chain laws, and special rules across all 50 US states. Essential reference for CDL truck drivers and fleet managers.
Key Regulations Comparison
| State | Max Weight | Truck Speed | Diesel Tax | Max Height |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | 80,000 lbs federal limit | 70 mph (same as cars) | $0.29 per gallon diesel (state) | 13'6" |
| Alaska | 80,000 lbs federal | 55 mph on most 2-lane highways | $0.08 per gallon diesel (lowest in US) | 15 ft on most highways |
| Arizona | 80,000 lbs | 65 mph on I-10/I-17 in urban areas | $0.26 per gallon diesel | 14 ft |
| Arkansas | 80,000 lbs | 65 mph on I-40/I-30 through Little Rock | $0.285 per gallon diesel | 13'6" |
| California | 80,000 lbs | 55 mph statewide for vehicles over 10,000 GVWR | $0.389 per gallon diesel (among highest in US) | 14 ft |
| Colorado | 80,000 lbs | 65 mph on mountain interstates (I-70 west of Denver) | $0.205 per gallon diesel | 14'6" (lower on some mountain passes) |
| Connecticut | 80,000 lbs | 65 mph (same as cars on interstates) | $0.491 per gallon diesel (among highest in US) | 13'6" |
| Delaware | 80,000 lbs | 65 mph (same as cars) | $0.22 per gallon diesel | 13'6" |
| Florida | 80,000 lbs | 70 mph (same as cars) | $0.36 per gallon diesel | 13'6" |
| Georgia | 80,000 lbs | 70 mph (same as cars) | $0.37 per gallon diesel | 13'6" |
| Hawaii | 80,000 lbs on federal highways, varies by island and road | 55 mph maximum | $0.16 per gallon diesel | 14 ft (varies by route, some as low as 12'6") |
| Idaho | 105,500 lbs on designated state routes with permit | 70 mph on rural interstates | $0.32 per gallon diesel | 14 ft |
| Illinois | 80,000 lbs | 65 mph on some interstates | $0.467 per gallon diesel | 13'6" |
| Indiana | 80,000 lbs | 65 mph on some urban interstates | $0.56 per gallon diesel | 13'6" |
| Iowa | 80,000 lbs | 70 mph (same as cars) | $0.324 per gallon diesel | 13'6" |
| Kansas | 80,000 lbs | 75 mph (same as cars) | $0.26 per gallon diesel | 14 ft |
| Kentucky | 80,000 lbs | 70 mph (same as cars) | $0.246 per gallon diesel | 13'6" |
| Louisiana | 80,000 lbs | 75 mph (same as cars on rural interstates) | $0.20 per gallon diesel | 13'6" |
| Maine | 80,000 lbs | 65 mph (same as cars) | $0.312 per gallon diesel | 13'6" |
| Maryland | 80,000 lbs | 65 mph on I-95 urban sections | $0.417 per gallon diesel | 13'6" |
| Massachusetts | 80,000 lbs | 65 mph (same as cars) | $0.24 per gallon diesel | 13'6" |
| Michigan | 164,000 lbs on designated state routes | 65 mph on rural interstates | $0.488 per gallon diesel | 13'6" |
| Minnesota | 80,000 lbs | 70 mph (same as cars) | $0.285 per gallon diesel | 13'6" |
| Mississippi | 80,000 lbs | 70 mph (same as cars) | $0.188 per gallon diesel | 13'6" |
| Missouri | 80,000 lbs | 70 mph (same as cars) | $0.195 per gallon diesel (increased annually through 2025 schedule) | 14 ft |
| Montana | 80,000 lbs | 70 mph on interstates day, 65 mph night | $0.2975 per gallon diesel | 14 ft |
| Nebraska | 80,000 lbs | 75 mph (same as cars) | $0.284 per gallon diesel | 14'6" |
| Nevada | 80,000 lbs | 70 mph on interstates | $0.27 per gallon diesel | 14 ft |
| New Hampshire | 80,000 lbs | 65 mph (same as cars) | $0.222 per gallon diesel | 13'6" |
| New Jersey | 80,000 lbs | 65 mph (same as cars) | $0.489 per gallon diesel | 13'6" |
| New Mexico | 86,400 lbs on state routes | 75 mph (same as cars) | $0.21 per gallon diesel | 14 ft |
| New York | 80,000 lbs | 65 mph (same as cars) | $0.3205 per gallon diesel | 13'6" |
| North Carolina | 80,000 lbs | 70 mph (same as cars) | $0.384 per gallon diesel | 13'6" |
| North Dakota | 105,500 lbs on state routes with permit | 75 mph (same as cars) | $0.23 per gallon diesel | 14 ft |
| Ohio | 80,000 lbs | 65 mph on some interstates | $0.385 per gallon diesel | 13'6" |
| Oklahoma | 90,000 lbs on state routes | 75 mph (same as cars) | $0.19 per gallon diesel | 13'6" |
| Oregon | 80,000 lbs | 65 mph on interstates | $0.40 per gallon diesel | 14 ft |
| Pennsylvania | 80,000 lbs | 70 mph (same as cars on interstates) | $0.741 per gallon diesel (HIGHEST in the US) | 13'6" |
| Rhode Island | 80,000 lbs | 65 mph (same as cars) | $0.37 per gallon diesel | 13'6" |
| South Carolina | 80,000 lbs | 70 mph (same as cars) | $0.28 per gallon diesel | 13'6" |
| South Dakota | 80,000 lbs | 70 mph on interstates | $0.30 per gallon diesel | 14 ft |
| Tennessee | 80,000 lbs | 70 mph (same as cars) | $0.27 per gallon diesel | 13'6" |
| Texas | 80,000 lbs | 75-85 mph (varies by road, same as cars) | $0.20 per gallon diesel | 14 ft |
| Utah | 80,000 lbs | 70 mph on interstates | $0.345 per gallon diesel | 14 ft |
| Vermont | 80,000 lbs | 65 mph (same as cars) | $0.31 per gallon diesel | 13'6" |
| Virginia | 80,000 lbs | 70 mph (same as cars) | $0.292 per gallon diesel | 13'6" |
| Washington | 105,500 lbs on state routes with permit | 60 mph on some urban interstates | $0.494 per gallon diesel | 14 ft |
| West Virginia | 80,000 lbs | 70 mph (same as cars) | $0.357 per gallon diesel | 13'6" |
| Wisconsin | 80,000 lbs | 70 mph (same as cars) | $0.326 per gallon diesel | 13'6" |
| Wyoming | 117,000 lbs on state routes with permit | 70 mph on interstates | $0.24 per gallon diesel | 14 ft |
Browse Regulations by State
Alabama
80,000 lbs federal limit | 70 mph (same as cars)
Alaska
80,000 lbs federal | 55 mph on most 2-lane highways
Arizona
80,000 lbs | 65 mph on I-10/I-17 in urban areas
Arkansas
80,000 lbs | 65 mph on I-40/I-30 through Little Rock
California
80,000 lbs | 55 mph statewide for vehicles over 10,000 GVWR
Colorado
80,000 lbs | 65 mph on mountain interstates (I-70 west of Denver)
Connecticut
80,000 lbs | 65 mph (same as cars on interstates)
Delaware
80,000 lbs | 65 mph (same as cars)
Florida
80,000 lbs | 70 mph (same as cars)
Georgia
80,000 lbs | 70 mph (same as cars)
Hawaii
80,000 lbs on federal highways, varies by island and road | 55 mph maximum
Idaho
105,500 lbs on designated state routes with permit | 70 mph on rural interstates
Illinois
80,000 lbs | 65 mph on some interstates
Indiana
80,000 lbs | 65 mph on some urban interstates
Iowa
80,000 lbs | 70 mph (same as cars)
Kansas
80,000 lbs | 75 mph (same as cars)
Kentucky
80,000 lbs | 70 mph (same as cars)
Louisiana
80,000 lbs | 75 mph (same as cars on rural interstates)
Maine
80,000 lbs | 65 mph (same as cars)
Maryland
80,000 lbs | 65 mph on I-95 urban sections
Massachusetts
80,000 lbs | 65 mph (same as cars)
Michigan
164,000 lbs on designated state routes | 65 mph on rural interstates
Minnesota
80,000 lbs | 70 mph (same as cars)
Mississippi
80,000 lbs | 70 mph (same as cars)
Missouri
80,000 lbs | 70 mph (same as cars)
Montana
80,000 lbs | 70 mph on interstates day, 65 mph night
Nebraska
80,000 lbs | 75 mph (same as cars)
Nevada
80,000 lbs | 70 mph on interstates
New Hampshire
80,000 lbs | 65 mph (same as cars)
New Jersey
80,000 lbs | 65 mph (same as cars)
New Mexico
86,400 lbs on state routes | 75 mph (same as cars)
New York
80,000 lbs | 65 mph (same as cars)
North Carolina
80,000 lbs | 70 mph (same as cars)
North Dakota
105,500 lbs on state routes with permit | 75 mph (same as cars)
Ohio
80,000 lbs | 65 mph on some interstates
Oklahoma
90,000 lbs on state routes | 75 mph (same as cars)
Oregon
80,000 lbs | 65 mph on interstates
Pennsylvania
80,000 lbs | 70 mph (same as cars on interstates)
Rhode Island
80,000 lbs | 65 mph (same as cars)
South Carolina
80,000 lbs | 70 mph (same as cars)
South Dakota
80,000 lbs | 70 mph on interstates
Tennessee
80,000 lbs | 70 mph (same as cars)
Texas
80,000 lbs | 75-85 mph (varies by road, same as cars)
Utah
80,000 lbs | 70 mph on interstates
Vermont
80,000 lbs | 65 mph (same as cars)
Virginia
80,000 lbs | 70 mph (same as cars)
Washington
105,500 lbs on state routes with permit | 60 mph on some urban interstates
West Virginia
80,000 lbs | 70 mph (same as cars)
Wisconsin
80,000 lbs | 70 mph (same as cars)
Wyoming
117,000 lbs on state routes with permit | 70 mph on interstates